OBS		DEMP0_SPF DEMP1_SPF DEMP2_SPF DEMP3_SPF DEMP4_SPF
1985Q1	3.7	3.2	2.9	2.6	2.1
1985Q2	2.9	2.3	2.5	2.1	1.9
1985Q3	2.5	2.4	2.3	2	1.8
1985Q4	2.1	2.1	1.9	1.9	2.1
1986Q1	3.238866397	2.008032129	2.397602398	1.986097319	1.976284585
1986Q2	1.604814443	2.797202797	2.777777778	2.36453202	2.350636631
1986Q3	2.002002002	2.390438247	2.376237624	1.968503937	2.350636631
1986Q4	1.996007984	2.383316783	1.974333662	2.357563851	1.953125
1987Q1	1.582591494	1.97044335	1.960784314	1.951219512	1.941747573
1987Q2	2.750491159	1.56097561	1.943634597	1.547388781	1.541425819
1987Q3	2.359882006	1.955034213	1.945525292	1.936108422	1.541425819
1987Q4	1.173020528	1.169590643	1.166180758	1.937984496	1.928640309
1988Q1	1.936108422	1.156069364	1.53698367	1.531100478	1.906577693
1988Q2	2.684563758	1.523809524	1.138519924	1.135288553	1.132075472
1988Q3	3.409090909	1.877934272	1.495327103	1.489757914	1.113172542
1988Q4	1.877934272	1.869158879	1.488372093	1.482854495	1.108033241
1989Q1	2.609506058	1.851851852	1.474654378	1.101928375	0.732600733
1989Q2	1.846722068	1.470588235	1.098901099	1.095890411	0.364298725
1989Q3	2.216066482	1.101928375	1.465201465	1.824817518	0
1989Q4	2.203856749	1.826484018	1.818181818	-0.36199095	0.724637681
1990Q1	1.462522852	2.18579235	0	0.724637681	1.446654611
1990Q2	1.814882033	0	1.08401084	0.720720721	0.71942446
1990Q3	0	0	0.722673893	0.721370604	1.440144014
1990Q4	-0.723327306	-0.724637681	-0.725952813	1.090909091	1.087941976
1991Q1	-1.08892922	0.727934486	2.179836512	2.16802168	1.437556155
1991Q2	-1.461187215	0.733272227	2.1957914	2.183803458	1.809954751
1991Q3	0.367647059	1.101928375	2.197802198	1.821493625	1.450589302
1991Q4	0	0.367309458	1.100917431	1.463860933	2.187784868
1992Q1	-0.734618916	-0.367985281	1.104972376	1.469237833	1.829826167
1992Q2	1.102941176	1.099908341	1.828153565	1.455868972	1.813236627
1992Q3	1.10701107	0.735970561	1.836547291	1.828153565	1.455868972
1992Q4	0	0.368663594	0.73664825	1.470588235	1.831501832
1993Q1	1.473296501	1.467889908	1.828153565	1.455868972	1.813236627
1993Q2	1.099908341	1.828153565	0.727934486	1.453224342	1.809954751
1993Q3	1.454545455	1.086956522	1.445347787	1.440144014	1.793721973
1993Q4	1.449275362	1.805054152	1.796945193	1.431127013	1.426024955
1994Q1	1.80342651	2.154398564	1.428571429	2.135231317	1.769911504
1994Q2	3.231597846	2.13713268	1.771479185	1.410934744	1.405975395
1994Q3	2.831858407	1.757469244	1.399825022	1.046207498	1.391304348
1994Q4	2.458296752	2.094240838	1.041666667	0.346320346	1.038062284
1995Q1	2.787456446	2.422145329	1.719690456	1.369863014	1.023890785
1995Q2	1.384083045	1.379310345	1.374570447	1.02739726	1.366353544
1995Q3	1.030927835	1.713796058	1.023890785	1.021276596	1.018675722
1995Q4	1.02739726	1.366353544	1.361702128	1.017811705	1.015228426
1996Q1	1.023890785	1.361702128	0.678541137	1.354784081	0.675105485
1996Q2	1.699235344	1.015228426	1.012658228	1.346801347	1.006711409
1996Q3	2.011735122	1.334445371	1.330008313	1.325600663	1.32122213
1996Q4	1.668056714	1.328903654	1.324503311	1.320132013	0.986842105
1997Q1	1.991701245	1.651527663	1.644736842	1.31040131	1.306122449
1997Q2	1.98019802	1.642036125	1.635322976	1.302931596	1.298701299
1997Q3	1.968826907	1.959183673	1.62469537	1.618122977	1.611603546
1997Q4	2.285714286	1.948051948	1.938610662	1.607717042	0.960768615
1998Q1	2.267206478	0.966183575	0.963855422	0.641025641	0.96
1998Q2	1.92926045	0.96	0.957701516	0.955414013	1.270849881
1998Q3	1.912350598	1.903251388	0.947119179	0.62992126	0.628930818
1998Q4	1.586042823	0.947867299	0.630417652	0.944138474	0.627943485
1999Q1	2.208201893	1.568627451	1.25	1.557632399	1.55159038
1999Q2	1.567398119	1.8735363	2.175602176	1.236476043	2.157164869
1999Q3	2.496099844	1.860465116	1.234567901	2.153846154	0.306044376
1999Q4	1.861908456	1.544401544	2.461538462	0.917431193	1.22044241
2000Q1	2.469135802	1.840490798	1.221374046	1.522070015	1.516300227
2000Q2	3.0651341	1.216730038	1.516300227	1.510574018	1.504890895
2000Q3	0.30418251	1.519756839	1.211203634	1.509433962	1.503759398
2000Q4	1.215805471	1.212121212	1.208459215	1.204819277	1.201201201
2001Q1	0.303260045	0	0	0.303030303	0.605601817
2001Q2	-0.605143722	-0.606060606	0	0.303490137	0.606520091
2001Q3	-0.603773585	-0.302343159	0	0.605143722	0.906344411
2001Q4	-1.814058957	-1.518602885	0.609756098	0.913242009	1.214882308
2002Q1	-0.608365019	0.609291698	1.520912548	1.515151515	1.509433962
2002Q2	0.914634146	2.129277567	2.420574887	2.105263158	2.094240838
2002Q3	0.612088753	1.222307105	1.523229246	1.820940819	1.812688822
2002Q4	0.305810398	0.916730328	1.219512195	1.519756839	2.119606359
2003Q1	-0.305810398	1.530221882	1.829268293	2.427921093	2.714932127
2003Q2	-1.225114855	0.614439324	2.147239264	3.051106026	3.028009084
2003Q3	-0.307692308	1.231716705	3.6838066	3.041825095	3.320754717
2003Q4	0.61633282	1.846153846	3.675344564	3.338391502	3.611738149
2004Q1	0.85809923	1.320552008	1.703052629	1.748304201	1.519574279
2004Q2	2.228206084	1.451592272	1.93912586	1.760998487	1.551921191
2004Q3	0.958069663	1.995577852	1.83519211	1.927670044	1.708640603
2004Q4	1.645536303	1.769227479	1.869999154	1.61335799	1.449556839
2005Q1	1.387769147	1.801257122	1.498225709	1.525926078	1.670974294
2005Q2	1.920709831	1.556168054	1.61511518	1.402542985	1.712544027
2005Q3	1.689699735	1.715854293	1.645305062	1.497761136	1.319267837
2005Q4	0.799436117	1.790523575	1.647357732	1.628640698	1.306756766
2006Q1	1.68749251	1.599335707	1.406246117	1.249682128	1.339135395
2006Q2	1.522531129	1.476387568	1.299780139	1.320778949	1.09785113
2006Q3	1.117747688	1.131703871	1.050468194	1.118208036	1.201688031
2006Q4	1.091692664	1.038675734	0.878101179	1.047762004	1.039376517
2007Q1	1.210552345	1.028791885	1.01926648	1.151514369	1.140336013
2007Q2	1	1.030386892	0.918519559	1.122082522	1.122341328
2007Q3	1.076403383	0.997320059	0.988734013	0.993063237	1.047461138
2007Q4	0.999829022	0.874414538	0.656330558	1.03307932	1.162048805
2008Q1	0.3423587	0.395081401	0.692293573	0.805093089	0.73797604
2008Q2	-0.390834247	-0.041711584	0.230922106	0.483594342	0.691533733
2008Q3	-0.404219045	-0.395780776	-0.259726088	0.506772942	0.551882675
2008Q4	-1.927850362	-1.90567525	-0.952107765	-0.063826196	0.175158959
2009Q1	-4.750814614	-2.750244399	-1.804892818	-0.388260079	0.350781097
2009Q2	-4.600000059	-2.54120768	-0.953946683	0.182379858	0.949026618
2009Q3	-2.457915288	-0.738505793	0.472800325	0.563302173	0.831677692
2009Q4	-1.45128752	-0.320813611	0.529976379	1.463006948	1.306737351
2010Q1	0.005597384	1.081573345	0.634677161	1.119563321	1.311509488
2010Q2	1.932911783	1.114639843	1.416010697	1.971981437	1.994383887
2010Q3	0.073634875	1.053976792	1.469394408	1.755314644	1.739786884
2010Q4	0.801737017	1.055603599	1.339124818	1.27852451	1.464181298
2011Q1	1.191305029	1.736032539	1.846342272	1.949135593	1.831820159
2011Q2	1.768887858	1.792399601	1.594105258	2.006339093	1.654236705
